動画 | 問題 | 作成 |
A日程 | ▶1(1)~1(6) | 〇 |
▶1(7)~1(9) | 〇 | |
▶2(1)、2(2) | 〇 | |
▶2(3) | 〇 | |
▶2(4) | 〇 | |
▶3(1)、3(2①) | 〇 | |
▶3(2②) | 〇 | |
▶3(3) | 〇 |
動画 | 問題 | 作成 |
B日程 | ▶1(1)~1(5) | 〇 |
▶1(6)、1(7) | 〇 | |
▶1(8)~2(2) | 〇 | |
▶2(3)、2(4) | 〇 | |
▶3(1)、3(2) | 〇 | |
▶3(3) | 〇 |
※〇数字=学習学年を表しています。
1(1)①(2)①(3)~(5)③ | 1(6)平方根③、(7)連立方程式② |
1(8)標本調査③、(9)平面図形② | |
2(3)二次関数利用③ | |
3(1)円の問題③ | |
3(3)空間図形1-③ | 3(3)空間図形2-③ |
※〇数字=学習学年を表しています。