※【本年度】定時制前期倍率 と 分析
1.合格率
①定時制 ②通信制 ③長期欠席者
④公立2次募集
2.私立2次募集状況(昨年度)
3.就職・私立通信制サポート校
前期選抜 | 昼夜 | 前期定員 | R2年入学 | H31年入学 | H30年入学 | ||||||
志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | |||
昼間 | 8割程度 | 808 | 648 | 80.4% | 814人 | 633人 | 77.8% | 866人 | 644人 | 74.4% | |
夜間 | 8割程度 | 859 | 809 | 95.6% | 922人 | 802人 | 87.0% | 969人 | 790人 | 81.5% | |
合計 | 1,600人程度 | 1667 | 1457 | 88.0% | 1,736人 | 1,435人 | 82.7% | 1,835人 | 1,434人 | 78.1% |
後期選抜 | 昼夜 | 後期定員 | R2年入学 | H31年入学 | H30年入学 | ||||||
志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | |||
昼間 | 73人 | 96 | 71 | 74.0% | 105 | 68 | 64.8% | 141 | 71 | 50.3% | |
夜間 | 472人 | 110 | 105 | 95.5% | 199 | 184 | 92.5% | 337 | 294 | 87.2% | |
合計 | 545人 | 206 | 176 | 85.4% | 304 | 252 | 82.9% | 478 | 365 | 76.4% |
学科 | 募集人員 | 選抜別 | R2年入学 | H31年入学 | H30年入学 | ||||||
志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | 志願者 | 合格者 | 合格率 | |||
普通科 | 約520人 | 前期選抜 | 208 | 202 | 97.1% | 202人 | 199人 | 98.5% | 188人 | 181人 | 96.3% |
後期選抜 | 45 | 43 |
95.6% |
83人 | 81人 | 97.6% | 116人 | 109人 | 94.0% | ||
転編入学 | 203 | 199 | 98.0% | 202人 | 193人 | 95.5% | 174人 | 167人 | 96.0% | ||
合計 | 456 | 444 | 97.4% | 487人 | 473人 | 97.1% | 478人 | 457人 | 95.6% |
課程 | R2年入学 | H31年入学 | H30年入学 | ||||||
申請者数 | 合格者 | 合格率 | 申請者 | 合格者 | 合格率 | 申請者 | 合格者 | 合格率 | |
全日制課程 | 84 | 45 | 53.6% | 66人 | 39人 | 59.1% | 72人 | 35人 | 48.6% |
定時制課程 | 197 | 175 | 88.8% | 160人 | 134人 | 83.8% | 160人 | 121人 | 75.6% |
定時制・昼間(外国人生徒等) | 43 | 36 | 83.7% | 26人 | 22人 | 84.6% | |||
定時制・夜間(外国人生徒等) | 112 | 106 | 94.6% | 87人 | 79人 | 90.8% | |||
通信制課程 | 23 | 22 | 95.7% | 24人 | 24人 | 100% | 17人 | 17人 | 100% |
(※1)2次募集は、合否発表後なので、どこの学校が募集をかけるか全く予想できません。
通学圏内に3年間通いたい学校があれば運が良いですが、なかなか遠くて通うのが難しいのも現実です。
(※2)注意したいのは、募集人員>志願者だから確実に合格するわけではないということです。
昨年度は合格率でいえば、ほぼ100%ですが、もちろん、それも「 昨年の受験生のレベルがその高校の求めているレベルに到達していた 」からです。
◇ 記号説明 ◇
①一番左の記号について
○=全員合格、×=不合格者あり、-=志願者なし
②志願者数の左の( )は、合格者数
※合格率は分かりませんでした。
【就職】通常の時期に行われる「 ハローワーク 」を通しての選択が難しくなり、個人的に企業やお店にお願いに行くことになります。
【私立通信制サポート校】4月以降の受け入れをしているところもあります。