1.掲載校+作成年度表
2.〖対策〗実力重視校
高校名 | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 |
▶滝 | ○ | ○+推 | ○+推 | ○+推 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶名城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶大成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶名電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶中京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▶椙山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
▶東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
▶東邦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
▨ 当日点重視のため、内申点がいくら高くても合格は難しい。
▨ 公立対策だけでは、合格目標点「 6,7割以上 」が難しい。
▨ 受験校ごとの過去問の特徴を分析すること。
▨ 手数が多い計算問題を素早く解ける力は、難問図形・関数問題にも生きる。