【1】入試情報
①学科
②入試情報(倍率)
③試験時間や問題数
【2】過去問
ホームページ | 募集人員 | 推薦人数 | 募集要項 | |
一般入試 |
こちら | 計200名(推薦55%) | 110名前後 | こちら |
推薦入試 | ・基礎学力試験(国・英・数 計60分)【90点】 | |||
・作文(600字詰原稿用紙)【60分】 | ||||
・面接(個人面接=受験生1名に対し、教員1名) | ||||
※選考基準 ・内申点約70%+当日点約30%の合計点 |
教科 | 配点 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 |
数学 | 100点 | 57.6 | 49.2 | 63.8 | 50.3 | 51.8 | 57.5 |
英語 | 100点 | 61.3 | 58.2 | 58.9 | 57.2 | 51.8 | 63.1 |
国語 | 100点 | 68.8 | 64.0 | 59.0 | 57.9 | 61.0 | 57.5 |
合計 | 300点 | 181.2 | 165.3 | 179.8 | 178.1 | ||
理科 | 100点 | 55.0 | 65.2 | ー | ー | ー | ー |
社会 | 100点 | 65.2 | 45.1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 500点 | 307.9 | 281.7 | ー | ー | ー | ー |
教科 | 時間 | 配点 | 問題数 |
数学 | 50分 |
100点 |
大問8問 小問27問 |
英語 | 50分 | 大問12問 小問50問 | |
国語 | 50分 | 大問3問 小問45問 |
出題内容 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | |
▷数と式 | ・数の性質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
・数・式の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
・因数分解 | ○ | ○ | |||||
・平方根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
▷方程式・不等式 | ・一次方程式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・二次方程式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・不等式 | ○ | ○ | |||||
・応用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
▷関数 | ・一次関数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
・二次関数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・比例 | ○ | ○ | ○ | ||||
・関数とグラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
・グラフ作成 | |||||||
R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | ||
▷図形 | ・【平面】角度 | ○ | ○ | ○ | |||
・【平面】合同・相似 | ○ | ○ | ○ | ||||
・【平面】三平方の定理 | ○ | ||||||
・【平面】円の性質 | ○ | ○ | ○ | ||||
・〖空間〗合同・相似 | ○ | ||||||
・〖空間〗三平方の定理 | ○ | ||||||
・〖空間〗切断 | ○ | ||||||
・「計量」長さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・「計量」面積 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
・「計量」体積 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
・証明 | ○ | ○ | |||||
・作図 | |||||||
・動点 | |||||||
▷統計 | ・場合の数 | ○ | |||||
・確率 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
・統計・標本調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
▷融合問題 | ・図形と関数・グラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・図形と確率 | ○ | ○ | |||||
・関数・グラフと確率 | ○ | ||||||
・その他 | |||||||
▷その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
R3 |
R2 | R1 | H30 | H29 | H28 |